กลยุทธ์เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์และสร้างความน่าเชื่อถือแบรนด์ (Brand Authority)
แผนรายชื่อเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ (PR)
รวบรวมเครือข่ายสื่อมวลชน สำนักข่าวชั้นนำระดับประเทศ (Tier A) และเว็บไซต์ข่าวดิจิทัลเฉพาะกลุ่ม (Tier B) เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ (Brand Awareness) เพิ่ม Domain Authority และสร้างสัญญาณ Multi-Source Consensus สำหรับ AI Search (ChatGPT, Perplexity, Google AEO)
20 สื่อ
Tier A สำนักข่าวใหญ่ระดับชาติ
200+ เว็บ
Tier B สื่อออนไลน์ & เจาะกลุ่ม
GEO Ready
AI Citations & Consensus
High Organic Website
ทราฟฟิกค้นหาจริง ไม่ปั่นตัวเลข
เป้าหมายหลักของการเผยแพร่ข่าว PR สำหรับ Ufriend Shop
1. Multi-Source Consensus (AI Search)
สร้างความน่าเชื่อถือให้ AI Search (ChatGPT, Perplexity, Gemini) พบข้อมูลแบรนด์ตรงกันจากหลายสื่อใหญ่ และดึง Ufriend ไปตอบเป็นอันดับแรก
2. เผยแพร่บน High Organic Website
คัดเฉพาะสื่อที่มีผู้เข้าชมจริงจาก Google Organic Search เพื่อส่งมอบคุณค่า SEO และกลุ่มเป้าหมายตัวจริงสู่ Ufriend
3. ผลักดัน Brand Navigational Search
กระตุ้นการค้นหาชื่อแบรนด์ "Ufriend" บน Google สร้างสัญญาณ NavBoost ดันอันดับเว็บหลักให้โตเร็วที่สุด
TIER A MEDIA
สำนักข่าวและสื่อมวลชนชั้นนำระดับประเทศ (20 สื่อ)
สื่อหลักที่มีความน่าเชื่อถือสูงสุด เข้าถึงผู้อ่านระดับประเทศ คัดเฉพาะเว็บที่มีผู้ใช้งานค้นหาจริงบน Google Organic Search
รวม Organic Traffic จากผู้ใช้จริง: 64,889,870 ครั้ง/เดือน
| ลำดับ | รายชื่อสื่อ (Media Partner) | Organic Traffic (คนเข้าชม/เดือน) | หมวดหมู่เนื้อหาหลัก | คุณค่าเชิงกลยุทธ์ (SEO & Brand Impact) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | มติชน (Matichon) | 600,000 | สำนักข่าวใหญ่ ข่าวการเมือง เศรษฐกิจ สังคม | High Authority • ความน่าเชื่อถือสูงสุด |
| 02 | แนวหน้า (Naewna) | 300,000 | สำนักข่าวสารทั่วไป ธุรกิจ นโยบายรัฐ | National Reach • ผู้อ่านทั่วประเทศ |
| 03 | บางกอกทูเดย์ (Bangkok Today) | 4,336 | ข่าวสารธุรกิจ การเงิน และสังคมคนเมือง | Urban Audience • เจาะกลุ่มคนเมือง |
| 04 | บ้านเมือง (Banmuang) | 30,000 | ข่าวเศรษฐกิจ ชุมชน และความเป็นอยู่ | Mass Community • ฐานชุมชนกว้างขวาง |
| 05 | สยามธุรกิจ (Siamturakij) | 4,334 | ข่าวเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน และ SME | Financial & SME • กลุ่มธุรกิจการเงิน |
| 06 | ผู้จัดการ (MGR Online) | 1,600,000 | สื่อข่าวออนไลน์และบทวิเคราะห์เศรษฐกิจชั้นนำ | Top Portal • ทราฟฟิกสูงมาก |
| 07 | สยามรัฐ (Siamrath) | 300,000 | สำนักข่าวสารบ้านเมือง สังคม และเศรษฐกิจ | Long-standing Trust • สถาบันสื่อเก่าแก่ |
| 08 | ข่าวสด (Khaosod) | 2,300,000 | สื่อมวลชนยอดวิวและผู้ติดตามอันดับต้นๆ ของประเทศ | Viral Reach • ยอดวิวและ Engagement มหาศาล |
| 09 | โพสต์ทูเดย์ (Post Today) | 700,000 | สื่อธุรกิจ การเงิน เทคโนโลยี และไลฟ์สไตล์การลงทุน | Business Pro • กลุ่มคนทำงานและนักลงทุน |
| 10 | เดลินิวส์ (Dailynews) | 1,100,000 | สำนักข่าวและสื่อสิ่งพิมพ์รายใหญ่ของไทย | Massive Visibility • เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย |
| 11 | Mthai (Mthai) | 900,000 | เว็บพอร์ทัลวัยรุ่น ไลฟ์สไตล์ เทรนด์ และโปรโมชั่น | Gen Z & Millennial • กลุ่มเป้าหมายผ่อนมือถือ |
| 12 | Sanook (Sanook) | 28,000,000 | เว็บพอร์ทัลอันดับ 1 ของไทย ครบทุกข่าวสารและไอที | Number 1 Portal • ทราฟฟิกและดัชนีสูงสุด |
| 13 | Positioning (Positioning) | 1,200 | สื่อการตลาด กลยุทธ์แบรนด์ ธุรกิจค้าปลีกและเทคโนโลยี | Marketing Authority • ผู้เชี่ยวชาญด้านแบรนด์ |
| 14 | Brand Buffet (Brand Buffet) | 450,000 | สื่อกลยุทธ์การตลาด แคมเปญแบรนด์ และนวัตกรรมธุรกิจ | Industry Thought Leader • ผู้นำทางความคิด |
| 15 | ประชาชาติธุรกิจ (Prachachat Turakij) | 200,000 | สื่อธุรกิจ เจาะลึกอุตสาหกรรม การค้าปลีก และการเงิน | Economic Reference • สื่ออ้างอิงของภาครัฐ/เอกชน |
| 16 | MCOT (MCOT (อสมท)) | 500,000 | สื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสำนักข่าวทางการ | Official Credibility • ได้รับการรับรองทางการ |
| 17 | ฐานเศรษฐกิจ (Thansettakij) | 500,000 | สื่อเศรษฐกิจ ธุรกิจอุตสาหกรรม และการค้าปลีก | Corporate Trust • ผู้บริหารและองค์กรเชื่อถือ |
| 18 | กรุงเทพธุรกิจ (Krungthep Turakij) | 1,000,000 | สื่อเศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเงินอันดับ 1 ของไทย | Top Business Media • อิทธิพลสูงสุดในสายธุรกิจ |
| 19 | ไทยโพสต์ (Thai Post) | 400,000 | สำนักข่าวและบทวิเคราะห์เชิงลึก สังคมและเศรษฐกิจ | Critical Analysis • บทความคุณภาพสูง |
| 20 | ไทยรัฐ (Thairath) | 27,000,000 | สื่อข่าวและพอร์ทัลอันดับ 1 ของประเทศไทย | Highest National Impact • อิมแพ็คสูงสุดระดับประเทศ |
TIER B MEDIA
เครือข่ายเว็บไซต์ข่าวและดิจิทัลมีเดียเฉพาะกลุ่ม (20 เว็บไซต์)
เว็บไซต์กระจายบทความ ข่าวธุรกิจ SME การท่องเที่ยว และไลฟ์สไตล์ เพื่อสร้างความหลากหลายของ Domain Referring IP
01
innewsthailand.com
02
vnnthailand.com
03
tourfamuangthai.com
04
dchannel.com
05
vijaikhao.com
06
dsmartnews.com
07
thaismartbizz.com
08
th.postupnews.com
09
siamnewstime.com
10
mojothainews.com
11
smartlife-news.com
12
thaidstory.net
13
thailandtime.net
14
thinsiam.com
15
ebiznewstoday.com
16
thaimlmnews.com
17
siamnewstime.com
18
digitalradiothai92.com
19
aibusinesstoday.com
20
thaipublicmedia.com
EXTENDED NETWORK
ฐานข้อมูลเครือข่ายสื่อพันธมิตร 203 รายการ (PR Media Network)
สื่อมัลติแชนแนล (Website, Facebook, Twitter, YouTube, นิตยสาร) ครอบคลุมสายธุรกิจ การเงิน ไลฟ์สไตล์ และท้องถิ่น
| ลำดับ | ชื่อสื่อ (Media Outlet) | Website | ช่องทางเสริม | หมวดหมู่เป้าหมาย |
|---|
แสดงผลสื่อทั้งหมด 203 รายการ
* อัปเดตรายชื่อตามแผนงานสื่อประชาสัมพันธ์ Ufriend