กรองสถานะ:
แสดง: 20 / 20 ข้อความ
เลือกดูแยกตาม Topic & บริการ (คลิกเพื่อกรอง):
| # | สถานะ | หน้าบริการเป้าหมาย | Topic (หมวดหมู่) | Prompt ข้อความค้นหา (Search Query) | Search Intent | ผลลัพธ์ / ศักยภาพ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ของเดิม | /services/l1 ผ่อนสินค้ามือ 1 | ผ่อนสินค้ามือ 1 | แนะนำร้านผ่อน iPhone ให้หน่อย | Commercial | กำลังแข่งขัน (0%) |
| 2 | ของเดิม | /services/l1 ผ่อนสินค้ามือ 1 | ผ่อนสินค้ามือ 1 | ผ่อน iPhone รุ่นไหนดีสุดสำหรับงบ 15,000 บาท | Commercial | กำลังแข่งขัน (0%) |
| 3 | ในระบบแล้ว | /services/l1 ผ่อนสินค้ามือ 1 | ผ่อนสินค้ามือ 1 | ผ่อน iPhone มือ 1 เครื่องศูนย์ ไม่ใช้บัตร ร้านไหนดี กระชับ ตรงจุด: เครื่องศูนย์ ไม่ใช้บัตร ร้านไหนดี | Transactional | เริ่มแทร็กแล้ว (0%) |
| 4 | ในระบบแล้ว | /services/l1 ผ่อนสินค้ามือ 1 | ผ่อนสินค้ามือ 1 | ผ่อนโทรศัพท์มือถือ ใช้บัตรประชาชน แนะนำร้านที่น่าเชื่อถือ เน้นความน่าเชื่อถือ มีหน้าร้านจริง เอกสารใช้แค่บัตรประชาชน | Transactional | เริ่มแทร็กแล้ว (0%) |
| 5 | ของเดิม | /services/l2 ผ่อนสินค้ามือ 2 | ผ่อนสินค้ามือ 2 | แนะนำร้านผ่อน iPhone มือสอง ที่ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต | Transactional | อันดับ #1.67 (75.0%) |
| 6 | เสนอใหม่ | /services/l2 ผ่อนสินค้ามือ 2 | ผ่อนสินค้ามือ 2 | ผ่อน iPhone มือสอง เครื่องแท้ มีประกัน ไม่ติดล็อก ที่ไหนดี แก้ปมข้อกังวลลูกค้าเรื่องเครื่องแท้และการตรวจ QC 40 จุด | Commercial | แก้ Negative Point |
| 7 | ของเดิม | /services/turn1 iPhone แลกเงิน | ไอโฟนแลกเงิน | เปรียบเทียบราคาไอโฟนแลกเงินระหว่าง Ufriend กับร้านอื่น | Informational | อันดับ #1 (100%) |
| 8 | ของเดิม | /services/turn1 iPhone แลกเงิน | ไอโฟนแลกเงิน | ร้านไอโฟนแลกเงินที่ไหนดีในกรุงเทพ | Transactional | อันดับ #3.0 (66.7%) |
| 9 | เสนอใหม่ | /services/turn1 iPhone แลกเงิน | ไอโฟนแลกเงิน | ไอโฟนแลกเงินแบบยังมีเครื่องใช้งานต่อ ร้านไหนอนุมัติไว ให้ราคาสูง ชูจุดเด่น "ยังมีเครื่องใช้งานต่อ" ที่ลูกค้าค้นหาเป็นประจำ | Transactional | High Value USP |
| 10 | เสนอใหม่ | /services/turn2 เก่าแลกใหม่ (เทิร์น) | เก่าแลกใหม่ (เทิร์นเครื่อง) | แนะนำร้านเทิร์น iPhone เก่าแลกใหม่ ให้ราคาสูง [ปิดช่องว่างเดิม] บริการหลักที่ยังไม่เคยมีใน Ubersuggest | Transactional | New Service |
| 11 | เสนอใหม่ | /services/turn2 เก่าแลกใหม่ (เทิร์น) | เก่าแลกใหม่ (เทิร์นเครื่อง) | เทิร์นไอโฟนเครื่องเก่าเป็นเครื่องใหม่ที่ไหนคุ้มสุด คำถามยอดฮิตที่คนถาม AI เพื่อเปรียบเทียบก่อนเปลี่ยนเครื่อง | Commercial | High Intent |
| 12 | ของเดิม | /services/secondhand รับซื้อเครื่อง | รับซื้อเครื่อง | แนะนำร้านรับซื้อ iPhone ให้หน่อย | Transactional | อันดับ #2.0 (25.0%) |
| 13 | เสนอใหม่ | /services/secondhand รับซื้อเครื่อง | รับซื้อเครื่อง | ขาย iPhone มือสอง ร้านไหนดี รับเงินเร็ว กระชับ ตรงจุด: ขาย iPhone มือสอง ร้านไหนดี รับเงินเร็ว | Transactional | High Conversion |
| 14 | เสนอใหม่ | /services/aomdown ออมดาวน์ | ออมดาวน์ | ออมดาวน์ไอโฟนร้านไหนดี ผ่อนง่าย ปลอดภัย ได้เครื่องจริง [ปิดช่องว่างเดิม] ชูความปลอดภัย มีหน้าร้านจริง ไม่โดนโกง | Commercial | New Service |
| 15 | เสนอใหม่ | /services/aomdown ออมดาวน์ | ออมดาวน์ | ออมดาวน์โทรศัพท์มือถือ ไม่ใช้บัตรเครดิต มีขั้นตอนอย่างไร เจาะกลุ่มที่ต้องการรู้วิธีการออมดาวน์ เปลี่ยนเป็นลูกค้าหน้าร้าน | Informational | Educational Funnel |
| 16 | ของเดิม | iPad & MacBook Hub หมวดสินค้าแอปเปิล | ผ่อน iPad & MacBook | แนะนำร้านผ่อน iPad และ MacBook ที่ไม่มีบัตรเครดิตในกรุงเทพ | Transactional | อันดับ #4.33 (50.0%) |
| 17 | ของเดิม | ufriend.shop หน้าแรกของร้าน | แบรนด์ Ufriend (หน้าหลัก) | ผ่อนกับ ufriend ดีไหม | Commercial | อันดับ #1 (100%) |
| 18 | ของเดิม | ufriend.shop รวมทุกบริการ | แบรนด์ Ufriend (หน้าหลัก) | แนะนำร้านผ่อนโทรศัพท์มือถือที่ไม่มีบัตรเครดิต | Transactional | กำลังแข่งขัน (0%) |
| 19 | เสนอใหม่ | samsung.html หมวดหมู่ Samsung | ผ่อน Samsung | แนะนำร้านผ่อน Samsung ไม่ใช้บัตรเครดิต ใช้บัตรประชาชนใบเดียว รองรับโครงสร้าง On-Page Mockup Samsung ที่พัฒนาไว้ | Transactional | New Category |
| 20 | เสนอใหม่ | ufriend.shop Brand Comparison | แบรนด์ Ufriend (เปรียบเทียบ) | เปรียบเทียบผ่อนโทรศัพท์ Ufriend กับร้านอื่น แตกต่างกันอย่างไร ข้อดีข้อเสีย วัด Brand Impact & Sentiment โดยตรง: ให้ AI เปรียบเทียบจุดเด่น ข้อดี-ข้อเสีย ระหว่าง Ufriend กับคู่แข่งในตลาด | Commercial | Brand Impact #1 |
สรุปสถานะ: ในระบบ Ubersuggest แล้ว 11 คำ (สีฟ้า/ส้ม) + เสนอเพิ่มให้เต็มโควตา 9 คำ (สีเขียว) = ครบ 20 คำ (100% เต็มโควตา)
สามารถคลิกปุ่ม Topic ด้านบน เพื่อดูแยกรายบริการได้ทันที